Overzicht Chromatografie Trainingen
Hieronder vind u het actuele complete trainingsoverzicht van Da Vinci Laboratory Solutions.
Wilt u zich registreren voor de training?
Registreer hier voor de training
Trainingsprogramma 2025
Training | Datum | Dagen | Prijs* |
---|---|---|---|
Basic Training GC - Nederlands | 18 maart 2025 | 1 dag | € 895 |
Onderhoud & Troubleshooting GC - Nederlands | 19 & 20 maart 2025 | 2 dagen | € 1580 |
GERSTEL Training TD - Nederlands | 2 & 3 april 2025 | 2 dagen | € 1800 |
Basic Training MS - Nederlands | 15 april 2025 | 1 dag | € 895 |
Maintenance & Troubleshooting MS - Nederlands | 16 & 17 april 2025 | 2 dagen | € 1580 |
Basis Training GC - Nederlands | 30 september 2025 | 1 dag | € 895 |
Onderhoud & Troubleshooting GC - Nederlands | 1 & 2 oktober 2025 | 2 dagen | € 1580 |
Basic Training MS - Nederlands | 28 oktober 2025 | 1 dag | € 895 |
Maintenance & Troubleshooting MS - Nederlands | 29 en 30 oktober 2025 | 2 dagen | € 1580 |
Basis Training GC - Engels | 4 november 2025 | 1 dag | € 895 |
Onderhoud & Troubleshooting GC - Engels | 5 & 6 november 2025 | 2 dagen | € 1580 |
GERSTEL Training TD - Nederlands | 12 & 13 november 2025 | 2 dagen | € 1800 |
Basic Training MS - Engels | 25 november 2025 | 1 dag | € 895 |
Maintenance & Troubleshooting MS - Engels | 26 & 27 november 2025 | 2 dagen | € 1580 |
GERSTEL Training TD - Engels | 10 & 11 december 2025 | 2 dagen | € 1800 |
*De kosten zijn inclusief lunches en consumpties tijdens deelname aan de opleiding, exclusief eventuele reis- en verblijfkosten.
Neem contact op voor een maatwerk training.
Trainingen op aanvraag:
Training | Datum* | Dagen* | Prijs* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MicroGC User Training | ||||||
HPLC Onderhoud and Troubleshooting Training | ||||||
GCxGC Training (Flow en Thermische modulatie, inclusief GC Image Software) | ||||||
GC-MS/MS Training (Triple Quadrupole, Basis, Tuning, MRM Methode en troubleshooting) | ||||||
Masshunter Training (Qualitative en Quantitative Data Analysis) | ||||||
Analyzer User Training (Valve systemen zoals NGA of RGA) | ||||||
PFPD User Training | ||||||
VUV User Training | ||||||
PAL3 (MPS Robotics) User Training |
*De data, aantal dagen en prijzen zijn op aanvraag.
Neem contact op voor een maatwerk training.
Trainingslocatie
Trainingen worden gehouden op ons hoofdkantoor in Rotterdam.
Da Vinci Laboratory Solutions
- Sydneystraat 5
- 3047 BP Rotterdam
- T: +31-(0)10-258 1870
- E: solutions@davinci-ls.com
Wilt u zich inschrijven, heeft u vragen of wilt een een cursus op uw locatie?
Neem gerust contact met ons op!